바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

기계산업의 현황과 위상

일반기계의 고용추이

2022년 일반기계산업의 종사자수는 제조업 전체의 11.6%를 차지하는 34만 6천여명으로 제조업에서 2위를 기록 섬유 및 의복 등이 주종이었던 1970년대에는 일반기계산업이 차지하는 종사자수는 2만6천명으로 제조업 전체의 3.1% 수준이었으나 국내 기계산업의 발전에 힘입어 2022년에는 약 14배가 증가한 35만 여명.

일반기계산업의 제조업내 고용 비중
일반기계산업의 제조업내 고용 비중 표
1970 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
종사자수(명)
(share,%)
26,309
(3.1)
81,108
(4.0)
199,004
(6.6)
209,127
(9.0)
282,127
(10.7)
315,282
(10.7)
316,519
(10.7)
335,089
(11.3)
335,543
(11.3)
335,208
(11.4)
335,241
(11.5)
340,489
(11.6)
345,833
(11.6)
  • 통계청[KOSIS]
  • 1) 2016년 이후는 KSIC(한국표준산업분류) 10차 기준(이하 동일)
  • 2) 광업·제조업조사 - 종업원 수 10인 이상 사업체기준(이하 동일)
  • 3) 비중(%)은 제조업 대비 비중
  • 4) 2019년 이전은 물리적 장소가 있는 사업체를 대상으로 조사한 자료(조사기반), 2020년 이후는 조사기반 자료에 행정자료를 활용하여 추가 조사한 자료(등록기반)
제조업 중분류별 고용 비중 (2022년)
(단위 : 명, %)
제조업 중분류별 고용비중 표
CODE 산업별 종사자수 비중 순위 사업체수 비중 순위
C 제조업(10~34) 2,981,764 100 - 73,260 100 -
C10 식료품 제조업 236,169 7.9 5 6352 8.7 4
C11 음료 제조업 16,229 0.5 22 282 0.4 23
C12 담배 제조업 2,692 0.1 25 9 0.0 25
C13 섬유제품 제조업 ; 의복 제외 71,276 2.4 13 2,746 3.7 12
C14 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 46,994 1.6 16 1,999 2.7 13
C15 가죽, 가방 및 신발 제조업 12,778 0.4 23 529 0.7 22
C16 목재 및 나무제품 제조업 ; 가구 제외 18,905 0.6 21 842 1.1 19
C17 펄프, 종이 및 종이제품 59,864 2.0 14 1,964 2.7 14
C18 인쇄 및 기록매체 복제업 26,549 0.9 20 1,203 1.6 17
C19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 11,863 0.4 24 150 0.2 24
C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 155,994 5.2 8 3,396 4.6 8
C21 의료용 물질 및 의약품 제조업 58,874 2.0 15 684 0.9 20
C22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 212,664 7.1 7 6,387 8.7 3
C23 비금속 광물제품 제조업 87,367 2.9 12 2,811 3.8 10
C24 1차 금속 제조업 145,703 4.9 9 3,129 4.3 9
C25 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 249,578 8.4 4 9,622 13.1 2
C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 351,750 11.8 1 3,560 4.9 7
C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 104,417 3.5 11 2,772 3.8 11
C28 전기장비 제조업 215,618 7.2 6 4,852 6.6 5
C29 기타 기계 및 장비 제조업 345,833 11.6 2 10,369 14.2 1
C30 자동차 및 트레일러 제조업 335,771 11.3 3 4,822 6.6 6
C31 기타 운송장비 제조업 128,524 4.3 10 1,655 2.3 15
C32 가구 제조업 28,379 1.0 18 1,300 1.8 16
C33 기타 제품 제조업 27,425 0.9 19 1,160 1.6 18
C34 산업용 기계 및 장비 수리업 30,548 1.0 17 665 0.9 21
  • [ 자료출처 : 통계청 광업·제조업조사 ]
  • (주) 종업원 수 10인 이상 사업체기준
일반기계의 생산 및 부가가치 추이
일반기계산업은 제조업 평균을 상회하는 증가세로 2000년대 한국 제조업의 성장세를 견인
2000년 이후 일반기계산업의 연평균 증가율은 생산 7.2%이고 부가가치는 6.6%, 각각 제조업을 0.8%p, 0.7%p 상회
일반기계산업의 생산 및 부가가치 추이
(단위 : 조원, %)
일반기계산업의 생산 및 부가가치 추이 표
    2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2020 2022 연평균 증가율
(`00~`22)
생산 제조업(A) 534.5 594 749.1 859.7 1,123 1,334.8 1,511.5 1,489.2 1,415.1 1,517.7 1,576.0 1,502.5 2,073.8 6.4
일반기계(B) 32.8 36.9 51.7 61.4 79 92.3 102.1 102.4 101.1 120.8 123.3 117.8 150.3 7.2
(B/A) (6.1) (6.2) (6.9) (7.1) (7.0) (6.9) (6.8) (6.9) (7.1) (7.8) (7.8) (7.8) (7.2) (0.8)
부가가치 제조업(A) 205.2 224.9 281.6 304.1 367.6 435.3 480.7 484.5 504.3 543.3 565.2 554.5 722.3 5.9
일반기계(B) 13.4 14.5 20.1 23 29 33.6 36 37.3 39.3 45.2 46.7 45.3 54.5 6.6
(B/A) (6.5) (6.5) (7.1) (7.6) (7.9) (7.7) (7.5) (7.7) (7.8) (8.3) (8.3) (8.2) (7.5) (0.7)
  • [ 자료출처 : 통계청 광업·제조업조사 ]
  • (주) 종업원 수 10인 이상 사업체 기준
  • 2019년 이전은 물리적 장소가 있는 사업체를 대상으로 조사한 자료(조사기반)
  • 2020년 이후는 조사기반 자료에 행정자료를 활용하여 추가 조사한 자료(등록기반)

최상단으로 이동하기