일반기계의 고용추이
2016년 일반기계산업의 종사자수는 제조업 전체의 10.7%를 차지하는 31만 7천여명으로 제조업에서 3위를 기록 섬유 및 의복 등이 주종이었던 1970년대에는 일반기계산업이 차지하는 종사자수는 2만6천명으로 제조업 전체의 3.1% 수준이었으나 국내 기계산업의 발전에 힘입어 2016년에는 약 12배가 증가한 32만 여명.
일반기계산업의 제조업내 고용 비중
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종사자수(명) (share,%) |
26,309 (3.1) |
81,108 (4.0) |
199,004 (6.6) |
209,127 (9.0) |
245,386 (10.0) |
282,127 (10.7) |
319,008 (11.0) |
315,282 (10.7) |
316,519 (10.7) |
335,089 (11.3) |
- 통계청[KOSIS]
- 1) 2016년 이후는 KSIC(한국표준산업분류) 10차 기준(이하 동일)
- 2) 광업·제조업조사 - 종업원 수 10인 이상 사업체기준(이하 동일)
- 3) 비중(%)은 제조업 대비 비중
제조업 중분류별 고용 비중 (2017년)(단위 : 명, %)
CODE | 산업별 | 종사자수 | 비중 | 순위 |
---|---|---|---|---|
C | 제조업(10~34) | 2,954,811 | 100 | - |
C10 | 식료품 제조업 | 201,350 | 6.8 | 6 |
C11 | 음료 제조업 | 15,648 | 0.5 | 23 |
C12 | 담배 제조업 | 2,353 | 0.1 | 25 |
C13 | 섬유제품 제조업 ; 의복 제외 | 83,778 | 2.8 | 13 |
C14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 58,708 | 2.0 | 14 |
C15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 18,401 | 0.6 | 22 |
C16 | 목재 및 나무제품 제조업 ; 가구 제외 | 19,738 | 0.7 | 21 |
C17 | 펄프, 종이 및 종이제품 | 57,864 | 2.0 | 15 |
C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 28,640 | 1.0 | 18 |
C19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 11,553 | 0.4 | 24 |
C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 | 134,063 | 4.5 | 10 |
C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 41,564 | 1.4 | 16 |
C22 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 229,776 | 7.8 | 5 |
C23 | 비금속 광물제품 제조업 | 89,083 | 3.0 | 11 |
C24 | 1차 금속 제조업 | 142,009 | 4.8 | 9 |
C25 | 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 | 269,218 | 9.1 | 4 |
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 369,575 | 12.5 | 1 |
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 86,864 | 2.9 | 12 |
C28 | 전기장비 제조업 | 190,148 | 6.4 | 7 |
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 335,089 | 11.3 | 3 |
C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 351,793 | 11.9 | 2 |
C31 | 기타 운송장비 제조업 | 142,376 | 4.8 | 8 |
C32 | 가구 제조업 | 28,695 | 1.0 | 17 |
C33 | 기타 제품 제조업 | 26,632 | 0.9 | 19 |
C34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | 19,893 | 0.7 | 20 |
- [ 자료출처 : 통계청 광업·제조업조사 ]
- (주) 종업원 수 10인 이상 사업체기준
일반기계의 생산 및 부가가치 추이
- 일반기계산업은 제조업 평균을 상회하는 증가세로 2000년대 한국 제조업의 성장세를 견인
- 2000년 이후 일반기계산업의 연평균 증가율은 생산 8.0%이고 부가가치는 7.4%, 각각 제조업을 1.7%p, 1.5%p 상회
일반기계산업의 생산 및 부가가치 추이(단위 : 조원, %)
2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 연평균 증가율 (`00~`17) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산 | 제조업(A) | 534.5 | 594 | 749.1 | 859.7 | 1,123 | 1,334.8 | 1,511.5 | 1,489.2 | 1,415.1 | 1,517.7 | 6.3 |
일반기계(B) | 32.8 | 36.9 | 51.7 | 61.4 | 79 | 92.3 | 102.1 | 102.4 | 101.1 | 120.8 | 8.0 | |
(B/A) | (6.1) | (6.2) | (6.9) | (7.1) | (7.0) | (6.9) | (6.8) | (6.9) | (7.1) | (8.0) | - | |
부가가치 | 제조업(A) | 205.2 | 224.9 | 281.6 | 304.1 | 367.6 | 435.3 | 480.7 | 484.5 | 504.3 | 543.3 | 5.9 |
일반기계(B) | 13.4 | 14.5 | 20.1 | 23 | 29 | 33.6 | 36 | 37.3 | 39.3 | 45.2 | 7.4 | |
(B/A) | (6.5) | (6.5) | (7.1) | (7.6) | (7.9) | (7.7) | (7.5) | (7.7) | (7.8) | (8.3) | - |
- [ 자료출처 : 통계청 광업·제조업조사 ]
- (주) 종업원 수 10인 이상 사업체 기준