바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기


기계산업의 현황과 위상

일반기계의 고용추이

2024년 일반기계산업의 종사자수는 제조업 전체의 11.3%를 차지하는 34만 2천여명으로 제조업에서 3위를 기록
섬유 및 의복 등이 주종이었던 1970년대에는 일반기계산업이 차지하는 종사자수는 2만6천명으로 제조업 전체의 3.1% 수준이었으나 국내 기계산업의 발전에 힘입어 2024년에는 약 13배가 증가한 34만 여명.

일반기계산업의 제조업내 고용 비중
일반기계산업의 제조업내 고용 비중 표
1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024
종사자수(명)
(share,%)
26,309
(3.1)
81,108
(4.0)
199,004
(6.6)
209,127
(9.0)
245,386
(10.0)
282,127
(10.7)
315,282
(10.7)
335,241
(11.5)
340,489
(11.6)
345,833
(11.6)
347,018
(11.7)
342,262
(11.3)
  • 통계청[KOSIS]
  • 1) 2016년 이후는 KSIC(한국표준산업분류) 10차 기준(이하 동일)
  • 2) 광업·제조업조사 - 종업원 수 10인 이상 사업체기준(이하 동일)
  • 3) 비중(%)은 제조업 대비 비중
  • 4) 2019년 이전은 물리적 장소가 있는 사업체를 대상으로 조사한 자료(조사기반), 2020년 이후는 조사기반 자료에 행정자료를 활용하여 추가 조사한 자료(등록기반)
제조업 중분류별 고용 비중 (2024년)
(단위 : 명, 개, %)
제조업 중분류별 고용비중 표
CODE 산업별 종사자수 비중 순위 사업체수 비중 순위
C 제조업(10~34) 3,037,018 100 - 73,570 100 -
C10 식료품 제조업 252,568 8.3 5 6,833 9.3 3
C11 음료 제조업 16,116 0.5 22 277 0.4 23
C12 담배 제조업 2,809 0.1 25 10 0.0 25
C13 섬유제품 제조업 ; 의복 제외 64,052 2.1 14 2,513 3.4 12
C14 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 44,478 1.5 16 1,920 2.6 14
C15 가죽, 가방 및 신발 제조업 10,698 0.4 24 437 0.6 22
C16 목재 및 나무제품 제조업 ; 가구 제외 18,290 0.6 21 841 1.1 19
C17 펄프, 종이 및 종이제품 61,078 2.0 15 1,985 2.7 13
C18 인쇄 및 기록매체 복제업 26,212 0.9 19 1,157 1.6 17
C19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 12,866 0.4 23 157 0.2 24
C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 157,803 5.2 9 3,496 4.8 7
C21 의료용 물질 및 의약품 제조업 65,961 2.2 13 733 1.0 20
C22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 205,430 6.8 7 6,253 8.5 4
C23 비금속 광물제품 제조업 85,269 2.8 12 2,867 3.9 10
C24 1차 금속 제조업 148,847 4.9 10 3,202 4.4 9
C25 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 256,127 8.4 4 9,752 13.3 2
C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 347,086 11.4 1 3,436 4.7 8
C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 106,492 3.5 11 2,797 3.8 11
C28 전기장비 제조업 212,899 7.0 6 4,896 6.7 6
C29 기타 기계 및 장비 제조업 342,262 11.3 3 10,275 14.0 1
C30 자동차 및 트레일러 제조업 343,170 11.3 2 4,899 6.7 5
C31 기타 운송장비 제조업 166,704 5.5 8 1,736 2.4 15
C32 가구 제조업 28,346 0.9 18 1,340 1.8 16
C33 기타 제품 제조업 25,950 0.9 20 1,072 1.5 18
C34 산업용 기계 및 장비 수리업 35,505 1.2 17 686 0.9 21
  • [ 자료출처 : 통계청 광업·제조업조사 ]
  • (주) 종업원 수 10인 이상 사업체기준
일반기계의 생산 및 부가가치 추이
일반기계산업은 제조업 평균을 상회하는 증가세로 2000년대 한국 제조업의 성장세를 견인
2000년 이후 일반기계산업의 연평균 증가율은 생산 6.5%이고 부가가치는 6.3%, 각각 제조업을 0.7%p, 0.8%p 상회
일반기계산업의 생산 및 부가가치 추이
(단위 : 조원, %)
일반기계산업의 생산 및 부가가치 추이 표
2000 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2023 2024 연평균
증가율
(`00~`24)
생산 제조업(A) 534.5 749.1 1,123 1,334.8 1,511.5 1,489.2 1,415.1 1,576.0 1,502.5 2,073.8 1,995.9 2,091.7 5.8
일반기계(B) 32.8 51.7 79 92.3 102.1 102.4 101.1 123.3 117.8 150.3 155.0 149.8 6.5
(B/A) (6.1) (6.9) (7.0) (6.9) (6.8) (6.9) (7.1) (7.8) (7.8) (7.2) (7.8) (7.2) (0.6)
부가가치 제조업(A) 205.2 281.6 367.6 435.3 480.7 484.5 504.3 565.2 554.5 722.3 672.6 749.1 5.5
일반기계(B) 13.4 20.1 29 33.6 36 37.3 39.3 46.7 45.3 54.5 56.6 57.7 6.3
(B/A) (6.5) (7.1) (7.9) (7.7) (7.5) (7.7) (7.8) (8.3) (8.2) (7.5) (8.4) (7.7) (0.7)
  • [ 자료출처 : 통계청 광업·제조업조사 ]
  • 1) 종업원 수 10인 이상 사업체 기준
  • 2) 2019년 이전은 물리적 장소가 있는 사업체를 대상으로 조사한 자료(조사기반), 2020년 이후는 조사기반 자료에 행정자료를 활용하여 추가 조사한 자료(등록기반)

최상단으로 이동하기